| 3 months | 4.00% p.a. |
||
| 4 months | 4.30% p.a. |
||
| 5 to 11 months | 4.40% p.a. |
||
| 12 to 23 months | 4.50% p.a. |
||
| 24 to 35 months | 5.00% p.a. |
||
| 36 to 47 months | 5.50% p.a. |
||
| 48 to 59 months | 5.50% p.a. |
||
| Rates are current as at 29 July 2009 but may be subject to change without notice. | 60 months | 6.20% p.a. |
|
| top |
|||
| 3 months | 3.60% p.a. |
||
| 4 months | 4.10% p.a. |
||
| 5 to 11 months | 4.15% p.a. |
||
| 12 to 23 months | 4.25% p.a. |
||
| 24 to 35 months | 4.75% p.a. |
||
| 36 to 47 months | 5.25% p.a. |
||
| 48 to 59 months | 5.25% p.a. |
||
| 60 months | 5.50% p.a. |
||
| top |
|||
| 3 months | 4.00% p.a. |
||
| 4 months | 4.30% p.a. |
||
| 5 to 11 months | 4.40% p.a. |
||
| 12 to 23 months | 4.50% p.a. |
||
| 24 to 35 months | 5.00% p.a. |
||
| 36 to 47 months | 5.50% p.a. |
||
| 48 to 59 months | 5.50% p.a. |
||
| 60 months | 6.20% p.a. |
||
| top |
|||
| 3 months | 3.60% p.a. |
||
| 4 months | 4.10% p.a. |
||
| 5 to 11 months | 4.15% p.a. |
||
| 12 to 23 months | 4.25% p.a. |
||
| 24 to 35 months | 4.75% p.a. |
||
| 36 to 47 months | 5.25% p.a. |
||
| 48 to 59 months | 5.25% p.a. |
||
| 60 months | 5.50% p.a. |
||
| top |
|||
Contact Us: |
|||
Phone: 1300 227 275 or 6772 5522 Fax: 02 6772 9274 Email: info@absbuildingsociety.com.au ABS Building Society Ltd ABN 84 087 651 938 BSB 630-000 |
|||